Με γοργά και σταθερά βήματα προχωράει η φετινή, μεγάλη εργολαβία της ασφαλτόστρωσης των προβληματικών οδών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ, κονδύλι που διεκδίκησε και πήρε η δημοτική αρχή του Νίκου Μπάμπαλου από τα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής, το πακέτο ασφαλτοστρώσεων για το 2019 είναι το μεγαλύτερο από όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πόλη, επισκευάζοντας περίπου 65 οδούς και τις παρόδους τους.
Ήδη, ο μεγαλύτερος αριθμός της σχετικής λίστας των δρόμων του Ηρακλείου έχει καλυφθεί, είτε με την επίστρωση νέου οδοστρώματος, είτε με την τοποθέτηση κυβόλιθων, ειδικά σε στενές, συνοικιακές οδούς, μετατρέποντάς τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.
Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται με την ασφαλτόστρωση, αυτές τις ημέρες, οδών στην βόρεια πλευρά της πόλης, ενώ θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα και σε άλλους δρόμους, με χαρακτηριστικότερα τα έργα στο υπόλοιπο της οδού Πεύκων.
«Τα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης ήταν από τα πρώτα που βάλαμε μπροστά στην αρχή της πρώτης μας θητείας το 2014, συνεχίσαμε για κάθε χρόνο και συνεχίζουμε ακόμα, έως ότου όλο το Ηράκλειο αποκτήσει δρόμους ασφαλείς και λειτουργικούς, όπως αξίζει δηλαδή στους Ηρακλειώτες», σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.
Στον παρακάτω πίνακα οι δρόμοι στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις:
ΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΟΥΛΑΤΖΑ | ΣΜΥΡΝΗΣ |
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ |
ΑΓ. ΘΗΡΕΣΙΑΣ | Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗ |
ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ | Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ |
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ | ΑΓΑΠΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΑΣ |
ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΜΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑΣ |
ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ | ΠΡ.ΛΟΦΟΥ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
ΑΜΟΡΓΟΥ | ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ | ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΚΟΜΝ. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
ΑΣΠΑΣΙΑΣ | ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΠΛ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Π. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ |
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ | ΖΕΦΥΡΟΥ | ΔΡΥΑΔΩΝ |
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΕΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΖΕΦΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΙΑΟΥΛΗ |
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ | ΠΛ.ΝΙΚΗΦ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΗΡΑΣ | ΠΡΑΣ.ΛΟΦΟΥ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗ | ΜΕΝΕΛΑΟΥ |
ΙΚΑΡΩΝ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΥ |
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΝΑΡΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΛΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ |
ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ | ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ | ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ |
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ |
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |
ΚΟΝΙΤΣΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑ | ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ |
ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ | ΒΑΚΧΟΥ |
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΝΥΜΦΩΝ | ΧΑΡΑΣ | ΑΥΓΗΣ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΧΙΟΥ | ΒΥΡΩΝΟΣ |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ |
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ |
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ | ΠΛ.ΝΙΚΗΦ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ |
ΠΑΡΝΗΘΟΣ | ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ | ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ |
ΠΕΥΚΩΝ | ΚΥΠΡΟΥ | Λ. ΠΛΑΠΟΥΤΑ |
ΠΟΥΛΑΤΖΑ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΜΕΛ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | Λ.ΠΛΑΠΟΥΤΑ | ΠΟΛΕΜΗ |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΟΛΕΜΗ | Λ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | ΠΑΛΛΑΔΟΣ |
ΤΑΥΓΕΤΟΥ | ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | ΑΧΑΙΩΝ |
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑΣ |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ | ΕΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ | ΠΟΥΛΑΤΖΑ | ΣΜΥΡΝΗΣ |
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ |
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΑΔΙΕΞΟΔΟ |
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | ΤΕΡΜΑ |
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΝΥΜΦΩΝ |
ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ | Μ. ΑΝΤΥΠΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΗ |
ΓΚΙΩΝΑΣ | ΑΧΑΙΩΝ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ |
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ |
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ & ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ | ||
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Μερικές από τις οδούς που ακολουθούν:
ΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑΣ | ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ |
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΕΥΚΩΝ |
ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | ΑΥΓΗΣ |
ΙΣΜΗΝΗΣ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΥΚΩΝ | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ |
ΛΑΧΑΝΑ | ΘΡΑΚΗΣ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ |
ΠΕΥΚΩΝ | ΡΟΔΩΝ | ΚΥΠΡΟΥ |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΩΝ |
ΡΟΔΩΝ | ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ |
ΖΕΦΥΡΟΥ | Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΡΟΔΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
ΠΕΥΚΩΝ | ΝΕΟΤΗΤΟΣ | ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ |
ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | ||
ΜΕΛ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΠΕΥΚΩΝ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ | Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ |
ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 111-113 | ||
ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Λ. ΠΛΑΠΟΥΤΑ |
Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΠΡ. ΛΟΦΟΥ | ΖΑΪΜΗ |
ΓΚΙΩΝΑΣ | ΑΧΑΙΩΝ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ |